- Sort by
- Prijs: Laag naar | Uit de eerste klasse
- Slaapkamers: Minder slaapkamers eerste | Meer slaapkamers eerste
- Bruikbare oppervlakte: kleine eerste | Grote eerste
- M² Grondstuk: kleine eerste | Grote eerste
- foto´s: Meer foto's eerste | Onder foto's eerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Prijsdaling: Ze zijn gedaald meer | Minder gedaald
- Type onroerend goed: A - Z | Z - A
Objecten 1 tot 12 van 12
Filter results
| Ref | Type onroerend goed | Zone | Slaapkamers | Bebouwde oppervlakte | foto´s | Prijs | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905 | Garages / Parkeerplaatsen | San Martín de la Vega | 0 | €65/maand | |||
| 1895 | Garages / Parkeerplaatsen | Pinto | 0 | €75/maand | |||
| 1691 | Commerciële Ruimte | San Martín de la Vega | 4 | 4 | €80/maand | ||
| 1698 | Commerciële Ruimte | San Martín de la Vega | 20 | 22 | €275/maand | ||
| 1630 | Commerciële Ruimte | San Martín de la Vega | 50 | 9 | €500/maand | ||
| 609 | Commerciële Ruimte | San Martín de la Vega | 75 | 10 | €600/maand | ||
| 1650 | Commerciële Ruimte | San Martín de la Vega | 113 | 10 | €650/maand | ||
| 1831 | Commerciële Ruimte | San Martín de la Vega | 150 | 0 | €650/maand | ||
| 1697 | Commerciële Ruimte | San Martín de la Vega | 100 | 1 | €700/maand | ||
| 380 | Commerciële Ruimte | San Martín de la Vega | 150 | 1 | €1.000/maand | ||
| 1861 | Commerciële Ruimte | San Martín de la Vega | 211 | 21 | €1.000/maand | ||
| 1911 | Villa | Rivas-Vaciamadrid | 4 | 192 | 13 | €2.000/maand |
Objecten 1 tot 12 van 12