- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 48
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1790 | Casa in paese | Titulcia Titulcia | 3 | 78 | 12 | 160.000€ | |
| 1816 | Villetta | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 295 | 29 | 365.000€ | |
| 1822 | Appartamento | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 127 | 40 | 220.000€ | |
| 1901 | Appartamento | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 2 | 121 | 22 | 238.000€ | |
| 164 | Garage/parcheggio | San Martín de la Vega | 21 | 4 | 6.000€ | ||
| 574 | Garage/parcheggio | San Martín de la Vega | 20 | 1 | 6.000€ | ||
| 607 | Lotto urbani | Ciempozuelos | 330 | 5 | 120.000€ | ||
| 648 | Terreno agricoli | Chinchón | 76000 | 21 | 360.000€ | ||
| 1002 | Villetta | Ciempozuelos | 4 | 204 | 46 | 369.000€ | |
| 1121 | Lotto urbani | San Martín de la Vega | 610 | 2 | 306.000€ | ||
| 1194 | Capannone industriali | San Martín de la Vega | 275 | 19 | 110.000€ | ||
| 1201 | Locali commercialie | San Martín de la Vega | 1310 | 5 | 1.000.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 48