- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 48
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607 | Lotto urbani | Ciempozuelos | 330 | 5 | 120.000€ | ||
| 1121 | Lotto urbani | San Martín de la Vega | 610 | 2 | 306.000€ | ||
| 1556 | Lotto urbani | San Martín de la Vega | 511 | 15 | 300.000€ | ||
| 1819 | Lotto urbani | Aranjuez | 8 | 121.000€ | |||
| 1822 | Appartamento | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 127 | 40 | 220.000€ | |
| 1834 | Appartamento | San Martín de la Vega | 1 | 70 | 14 | 155.900€ | |
| 1871 | Appartamento | San Martín de la Vega | 3 | 94 | 23 | 180.000€ | |
| 1898 | Appartamento | Móstoles | 3 | 85 | 20 | 279.999€ | |
| 1901 | Appartamento | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 2 | 121 | 22 | 238.000€ | |
| 1904 | Appartamento | San Martín de la Vega | 2 | 69 | 20 | 176.000€ | |
| 1909 | Appartamento | Leganés | 3 | 67 | 26 | 228.000€ | |
| 1912 | Appartamento | San Martín de la Vega | 3 | 99 | 25 | 260.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 48