- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 48
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | Villetta | Ciempozuelos | 4 | 204 | 46 | 369.000€ | |
| 1264 | Villetta | San Martín de la Vega | 4 | 212 | 37 | 660.000€ | |
| 1752 | Villetta | San Martín de la Vega | 4 | 2257 | 56 | 700.000€ | |
| 1816 | Villetta | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 295 | 29 | 365.000€ | |
| 1837 | Villetta | San Martín de la Vega | 3 | 185 | 35 | 335.000€ | |
| 1840 | Villetta | San Martín de la Vega | 4 | 178 | 31 | 295.000€ | |
| 1848 | Villetta | Ugena | 3 | 202 | 42 | 287.900€ | |
| 1849 | Villetta | San Martín de la Vega | 3 | 153 | 17 | 300.000€ | |
| 1864 | Villetta | San Martín de la Vega | 4 | 195 | 26 | 381.000€ | |
| 1883 | Villetta | San Martín de la Vega | 3 | 156 | 4 | 315.000€ | |
| 1903 | Villetta | San Martín de la Vega | 4 | 190 | 66 | 449.000€ | |
| 1906 | Villetta | San Martín de la Vega | 3 | 170 | 39 | 395.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 48