- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 48
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Locali commercialie | San Martín de la Vega | 1310 | 5 | 1.000.000€ | ||
| 1752 | Villetta | San Martín de la Vega | 4 | 2257 | 56 | 700.000€ | |
| 1264 | Villetta | San Martín de la Vega | 4 | 212 | 37 | 660.000€ | |
| 1624 | Casa a schiera | Rivas-Vaciamadrid | 4 | 156 | 38 | 650.000€ | |
| 1893 | Capannone industriali | San Martín de la Vega | 305 | 25 | 560.000€ | ||
| 1828 | Villa di lusso | San Martín de la Vega | 4 | 310 | 49 | 500.000€ | |
| 1903 | Villetta | San Martín de la Vega | 4 | 190 | 66 | 449.000€ | |
| 1906 | Villetta | San Martín de la Vega | 3 | 170 | 39 | 395.000€ | |
| 1908 | Villetta | Navas del Rey | 3 | 220 | 69 | 395.000€ | |
| 1864 | Villetta | San Martín de la Vega | 4 | 195 | 26 | 381.000€ | |
| 1002 | Villetta | Ciempozuelos | 4 | 204 | 46 | 369.000€ | |
| 1816 | Villetta | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 295 | 29 | 365.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 48