- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 48
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648 | Terreno agricoli | Chinchón | 76000 | 21 | 360.000€ | ||
| 1760 | Casa di campagna | San Martín de la Vega | 2 | 200 | 33 | 200.000€ | |
| 1447 | Terreno agricoli | San Martín de la Vega | 6067 | 1 | 100.000€ | ||
| 1121 | Lotto urbani | San Martín de la Vega | 610 | 2 | 306.000€ | ||
| 1819 | Lotto urbani | Aranjuez | 8 | 121.000€ | |||
| 1816 | Villetta | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 295 | 29 | 365.000€ | |
| 1556 | Lotto urbani | San Martín de la Vega | 511 | 15 | 300.000€ | ||
| 1908 | Villetta | Navas del Rey | 3 | 220 | 69 | 395.000€ | |
| 1790 | Casa in paese | Titulcia Titulcia | 3 | 78 | 12 | 160.000€ | |
| 607 | Lotto urbani | Ciempozuelos | 330 | 5 | 120.000€ | ||
| 1767 | Locali commercialie | San Martín de la Vega | 239 | 13 | 185.000€ | ||
| 1896 | Terreno edificabili | San Martín de la Vega | 4 | 146.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 48