- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 48
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1879 | Garage/parcheggio | San Martín de la Vega | 12 | 0 | 7.500€ | ||
| 574 | Garage/parcheggio | San Martín de la Vega | 20 | 1 | 6.000€ | ||
| 1447 | Terreno agricoli | San Martín de la Vega | 6067 | 1 | 100.000€ | ||
| 1448 | Garage/parcheggio | San Martín de la Vega | 10 | 1 | 4.800€ | ||
| 1121 | Lotto urbani | San Martín de la Vega | 610 | 2 | 306.000€ | ||
| 1768 | Garage/parcheggio | Madrid | 26 | 2 | 25.000€ | ||
| 164 | Garage/parcheggio | San Martín de la Vega | 21 | 4 | 6.000€ | ||
| 1883 | Villetta | San Martín de la Vega | 3 | 156 | 4 | 315.000€ | |
| 1896 | Terreno edificabili | San Martín de la Vega | 4 | 146.000€ | |||
| 607 | Lotto urbani | Ciempozuelos | 330 | 5 | 120.000€ | ||
| 1201 | Locali commercialie | San Martín de la Vega | 1310 | 5 | 1.000.000€ | ||
| 1819 | Lotto urbani | Aranjuez | 8 | 121.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 48