- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 48
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1819 | Lotto urbani | Aranjuez | 8 | 121.000€ | |||
| 1896 | Terreno edificabili | San Martín de la Vega | 4 | 146.000€ | |||
| 1448 | Garage/parcheggio | San Martín de la Vega | 10 | 1 | 4.800€ | ||
| 1879 | Garage/parcheggio | San Martín de la Vega | 12 | 0 | 7.500€ | ||
| 574 | Garage/parcheggio | San Martín de la Vega | 20 | 1 | 6.000€ | ||
| 164 | Garage/parcheggio | San Martín de la Vega | 21 | 4 | 6.000€ | ||
| 1768 | Garage/parcheggio | Madrid | 26 | 2 | 25.000€ | ||
| 1909 | Appartamento | Leganés | 3 | 67 | 26 | 228.000€ | |
| 1904 | Appartamento | San Martín de la Vega | 2 | 69 | 20 | 176.000€ | |
| 1834 | Appartamento | San Martín de la Vega | 1 | 70 | 14 | 155.900€ | |
| 1790 | Casa in paese | Titulcia Titulcia | 3 | 78 | 12 | 160.000€ | |
| 1898 | Appartamento | Móstoles | 3 | 85 | 20 | 279.999€ |
Mostrando 1 a 12 da 48