- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 48
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910 | Villetta | San Martín de la Vega | 5 | 198 | 37 | 345.000€ | |
| 1002 | Villetta | Ciempozuelos | 4 | 204 | 46 | 369.000€ | |
| 1264 | Villetta | San Martín de la Vega | 4 | 212 | 37 | 660.000€ | |
| 1624 | Casa a schiera | Rivas-Vaciamadrid | 4 | 156 | 38 | 650.000€ | |
| 1752 | Villetta | San Martín de la Vega | 4 | 2257 | 56 | 700.000€ | |
| 1828 | Villa di lusso | San Martín de la Vega | 4 | 310 | 49 | 500.000€ | |
| 1840 | Villetta | San Martín de la Vega | 4 | 178 | 31 | 295.000€ | |
| 1864 | Villetta | San Martín de la Vega | 4 | 195 | 26 | 381.000€ | |
| 1886 | Attico | San Martín de la Vega | 4 | 206 | 34 | 280.000€ | |
| 1903 | Villetta | San Martín de la Vega | 4 | 190 | 66 | 449.000€ | |
| 1790 | Casa in paese | Titulcia Titulcia | 3 | 78 | 12 | 160.000€ | |
| 1816 | Villetta | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 295 | 29 | 365.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 48