- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 48
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | Garage/parcheggio | San Martín de la Vega | 21 | 4 | 6.000€ | ||
| 574 | Garage/parcheggio | San Martín de la Vega | 20 | 1 | 6.000€ | ||
| 607 | Lotto urbani | Ciempozuelos | 330 | 5 | 120.000€ | ||
| 648 | Terreno agricoli | Chinchón | 76000 | 21 | 360.000€ | ||
| 1121 | Lotto urbani | San Martín de la Vega | 610 | 2 | 306.000€ | ||
| 1194 | Capannone industriali | San Martín de la Vega | 275 | 19 | 110.000€ | ||
| 1201 | Locali commercialie | San Martín de la Vega | 1310 | 5 | 1.000.000€ | ||
| 1447 | Terreno agricoli | San Martín de la Vega | 6067 | 1 | 100.000€ | ||
| 1448 | Garage/parcheggio | San Martín de la Vega | 10 | 1 | 4.800€ | ||
| 1460 | Locali commercialie | San Martín de la Vega | 87 | 13 | 87.000€ | ||
| 1556 | Lotto urbani | San Martín de la Vega | 511 | 15 | 300.000€ | ||
| 1596 | Locali commercialie | Ciempozuelos | 166 | 11 | 115.000€ |
Mostrando 1 a 12 da 48