- Ordinare per
- Prezzo: economico primo | di lusso primo
- camere: Meno camere primo | piú camere primo
- Sup. abitabile: Piccoli primo | Grandi primo
- Sup. terreno: Piccoli primo | Grandi primo
- foto: Con piú foto primo | Con meno foto primo
- Zona: A - Z | Z - A
- calo dei prezzi: sono scesi di piú | sono scesi di meno
- Tipo di proprietá: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 12 da 12
Filtrare risultati
| Ref | Tipo di proprietá | Zona | camere | Superficie costruita | foto | Prezzo | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905 | Garage/parcheggio | San Martín de la Vega | 0 | 65€/mese | |||
| 1895 | Garage/parcheggio | Pinto | 0 | 75€/mese | |||
| 1691 | Locali commercialie | San Martín de la Vega | 4 | 4 | 80€/mese | ||
| 1698 | Locali commercialie | San Martín de la Vega | 20 | 22 | 275€/mese | ||
| 1630 | Locali commercialie | San Martín de la Vega | 50 | 9 | 500€/mese | ||
| 609 | Locali commercialie | San Martín de la Vega | 75 | 10 | 600€/mese | ||
| 1650 | Locali commercialie | San Martín de la Vega | 113 | 10 | 650€/mese | ||
| 1831 | Locali commercialie | San Martín de la Vega | 150 | 0 | 650€/mese | ||
| 1697 | Locali commercialie | San Martín de la Vega | 100 | 1 | 700€/mese | ||
| 380 | Locali commercialie | San Martín de la Vega | 150 | 1 | 1.000€/mese | ||
| 1861 | Locali commercialie | San Martín de la Vega | 211 | 21 | 1.000€/mese | ||
| 1911 | Villetta | Rivas-Vaciamadrid | 4 | 192 | 13 | 2.000€/mese |
Mostrando 1 a 12 da 12