- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 48
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1790 | Maison de village | Titulcia Titulcia | 3 | 78 | 12 | 160 000 € | |
| 1816 | Villa | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 295 | 29 | 365 000 € | |
| 1822 | Grand Appartement | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 127 | 40 | 220 000 € | |
| 1901 | Grand Appartement | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 2 | 121 | 22 | 238 000 € | |
| 164 | Garage / Parking | San Martín de la Vega | 21 | 4 | 6 000 € | ||
| 574 | Garage / Parking | San Martín de la Vega | 20 | 1 | 6 000 € | ||
| 607 | Urban Plot | Ciempozuelos | 330 | 5 | 120 000 € | ||
| 648 | Propriété rurale | Chinchón | 76000 | 21 | 360 000 € | ||
| 1002 | Villa | Ciempozuelos | 4 | 204 | 46 | 369 000 € | |
| 1121 | Urban Plot | San Martín de la Vega | 610 | 2 | 306 000 € | ||
| 1194 | Halles industrielles | San Martín de la Vega | 275 | 19 | 110 000 € | ||
| 1201 | Locaux | San Martín de la Vega | 1310 | 5 | 1 000 000 € |
De la 1 à 12 de 48