- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 48
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607 | Urban Plot | Ciempozuelos | 330 | 5 | 120 000 € | ||
| 1121 | Urban Plot | San Martín de la Vega | 610 | 2 | 306 000 € | ||
| 1556 | Urban Plot | San Martín de la Vega | 511 | 15 | 300 000 € | ||
| 1819 | Urban Plot | Aranjuez | 8 | 121 000 € | |||
| 1822 | Grand Appartement | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 127 | 40 | 220 000 € | |
| 1834 | Grand Appartement | San Martín de la Vega | 1 | 70 | 14 | 155 900 € | |
| 1871 | Grand Appartement | San Martín de la Vega | 3 | 94 | 23 | 180 000 € | |
| 1898 | Grand Appartement | Móstoles | 3 | 85 | 20 | 279 999 € | |
| 1901 | Grand Appartement | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 2 | 121 | 22 | 238 000 € | |
| 1904 | Grand Appartement | San Martín de la Vega | 2 | 69 | 20 | 176 000 € | |
| 1909 | Grand Appartement | Leganés | 3 | 67 | 26 | 228 000 € | |
| 1912 | Grand Appartement | San Martín de la Vega | 3 | 99 | 25 | 260 000 € |
De la 1 à 12 de 48