- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 48
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | Garage / Parking | San Martín de la Vega | 21 | 4 | 6 000 € | ||
| 574 | Garage / Parking | San Martín de la Vega | 20 | 1 | 6 000 € | ||
| 1002 | Villa | Ciempozuelos | 4 | 204 | 46 | 369 000 € | |
| 1194 | Halles industrielles | San Martín de la Vega | 275 | 19 | 110 000 € | ||
| 1201 | Locaux | San Martín de la Vega | 1310 | 5 | 1 000 000 € | ||
| 1264 | Villa | San Martín de la Vega | 4 | 212 | 37 | 660 000 € | |
| 1448 | Garage / Parking | San Martín de la Vega | 10 | 1 | 4 800 € | ||
| 1460 | Locaux | San Martín de la Vega | 87 | 13 | 87 000 € | ||
| 1596 | Locaux | Ciempozuelos | 166 | 11 | 115 000 € | ||
| 1624 | Maison mitoyenne | Rivas-Vaciamadrid | 4 | 156 | 38 | 650 000 € | |
| 1752 | Villa | San Martín de la Vega | 4 | 2257 | 56 | 700 000 € | |
| 1768 | Garage / Parking | Madrid | 26 | 2 | 25 000 € |
De la 1 à 12 de 48