- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 48
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1879 | Garage / Parking | San Martín de la Vega | 12 | 0 | 7 500 € | ||
| 574 | Garage / Parking | San Martín de la Vega | 20 | 1 | 6 000 € | ||
| 1447 | Propriété rurale | San Martín de la Vega | 6067 | 1 | 100 000 € | ||
| 1448 | Garage / Parking | San Martín de la Vega | 10 | 1 | 4 800 € | ||
| 1121 | Urban Plot | San Martín de la Vega | 610 | 2 | 306 000 € | ||
| 1768 | Garage / Parking | Madrid | 26 | 2 | 25 000 € | ||
| 164 | Garage / Parking | San Martín de la Vega | 21 | 4 | 6 000 € | ||
| 1883 | Villa | San Martín de la Vega | 3 | 156 | 4 | 315 000 € | |
| 1896 | Terrain | San Martín de la Vega | 4 | 146 000 € | |||
| 607 | Urban Plot | Ciempozuelos | 330 | 5 | 120 000 € | ||
| 1201 | Locaux | San Martín de la Vega | 1310 | 5 | 1 000 000 € | ||
| 1819 | Urban Plot | Aranjuez | 8 | 121 000 € |
De la 1 à 12 de 48