- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 48
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648 | Propriété rurale | Chinchón | 76000 | 21 | 360 000 € | ||
| 1447 | Propriété rurale | San Martín de la Vega | 6067 | 1 | 100 000 € | ||
| 1752 | Villa | San Martín de la Vega | 4 | 2257 | 56 | 700 000 € | |
| 1201 | Locaux | San Martín de la Vega | 1310 | 5 | 1 000 000 € | ||
| 1121 | Urban Plot | San Martín de la Vega | 610 | 2 | 306 000 € | ||
| 1556 | Urban Plot | San Martín de la Vega | 511 | 15 | 300 000 € | ||
| 1780 | Halles industrielles | Yepes | 350 | 26 | 176 000 € | ||
| 607 | Urban Plot | Ciempozuelos | 330 | 5 | 120 000 € | ||
| 1828 | Villa de luxe | San Martín de la Vega | 4 | 310 | 49 | 500 000 € | |
| 1893 | Halles industrielles | San Martín de la Vega | 305 | 25 | 560 000 € | ||
| 1816 | Villa | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 295 | 29 | 365 000 € | |
| 1194 | Halles industrielles | San Martín de la Vega | 275 | 19 | 110 000 € |
De la 1 à 12 de 48