- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 48
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1819 | Urban Plot | Aranjuez | 8 | 121 000 € | |||
| 1896 | Terrain | San Martín de la Vega | 4 | 146 000 € | |||
| 1448 | Garage / Parking | San Martín de la Vega | 10 | 1 | 4 800 € | ||
| 1879 | Garage / Parking | San Martín de la Vega | 12 | 0 | 7 500 € | ||
| 574 | Garage / Parking | San Martín de la Vega | 20 | 1 | 6 000 € | ||
| 164 | Garage / Parking | San Martín de la Vega | 21 | 4 | 6 000 € | ||
| 1768 | Garage / Parking | Madrid | 26 | 2 | 25 000 € | ||
| 1909 | Grand Appartement | Leganés | 3 | 67 | 26 | 228 000 € | |
| 1904 | Grand Appartement | San Martín de la Vega | 2 | 69 | 20 | 176 000 € | |
| 1834 | Grand Appartement | San Martín de la Vega | 1 | 70 | 14 | 155 900 € | |
| 1790 | Maison de village | Titulcia Titulcia | 3 | 78 | 12 | 160 000 € | |
| 1898 | Grand Appartement | Móstoles | 3 | 85 | 20 | 279 999 € |
De la 1 à 12 de 48