- Ranger
- Prix: Commencer par les moins chers | Commencer par les plus chers
- Chambres: Commencer par le plus petit nombre de chambres | Commencer par le plus grand nombre de chambres
- Surface habitable: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- Surface du terrain: Commencer par les plus petits | Commencer par les grands
- photos: Avec photos en premier lieu | En premier lieu sans photos
- Région: A - Z | Z - A
- Réduction de prix: Ont baissé davantage | Ont moins baissé
- Type de propriété: A - Z | Z - A
De la 1 à 12 de 48
Filtre résultats
| Référence | Type de propriété | Région | Chambres | Surface construite | photos | Prix | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910 | Villa | San Martín de la Vega | 5 | 198 | 37 | 345 000 € | |
| 1002 | Villa | Ciempozuelos | 4 | 204 | 46 | 369 000 € | |
| 1264 | Villa | San Martín de la Vega | 4 | 212 | 37 | 660 000 € | |
| 1624 | Maison mitoyenne | Rivas-Vaciamadrid | 4 | 156 | 38 | 650 000 € | |
| 1752 | Villa | San Martín de la Vega | 4 | 2257 | 56 | 700 000 € | |
| 1828 | Villa de luxe | San Martín de la Vega | 4 | 310 | 49 | 500 000 € | |
| 1840 | Villa | San Martín de la Vega | 4 | 178 | 31 | 295 000 € | |
| 1864 | Villa | San Martín de la Vega | 4 | 195 | 26 | 381 000 € | |
| 1886 | Penthouse | San Martín de la Vega | 4 | 206 | 34 | 280 000 € | |
| 1903 | Villa | San Martín de la Vega | 4 | 190 | 66 | 449 000 € | |
| 1790 | Maison de village | Titulcia Titulcia | 3 | 78 | 12 | 160 000 € | |
| 1816 | Villa | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 295 | 29 | 365 000 € |
De la 1 à 12 de 48