- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 48
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1790 | Rivitalot | Titulcia Titulcia | 3 | 78 | 12 | 160000€ | |
| 1816 | Omakotitalo | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 295 | 29 | 365000€ | |
| 1822 | Kerrostalo | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 127 | 40 | 220000€ | |
| 1901 | Kerrostalo | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 2 | 121 | 22 | 238000€ | |
| 164 | Autotalli/Paikka | San Martín de la Vega | 21 | 4 | 6000€ | ||
| 574 | Autotalli/Paikka | San Martín de la Vega | 20 | 1 | 6000€ | ||
| 607 | Kaavoitettu tontti | Ciempozuelos | 330 | 5 | 120000€ | ||
| 648 | Omakotitalo maaseudulla | Chinchón | 76000 | 21 | 360000€ | ||
| 1002 | Omakotitalo | Ciempozuelos | 4 | 204 | 46 | 369000€ | |
| 1121 | Kaavoitettu tontti | San Martín de la Vega | 610 | 2 | 306000€ | ||
| 1194 | Tehdashalli | San Martín de la Vega | 275 | 19 | 110000€ | ||
| 1201 | Liikehuoneisto | San Martín de la Vega | 1310 | 5 | 1000000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 48