- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 48
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607 | Kaavoitettu tontti | Ciempozuelos | 330 | 5 | 120000€ | ||
| 1121 | Kaavoitettu tontti | San Martín de la Vega | 610 | 2 | 306000€ | ||
| 1556 | Kaavoitettu tontti | San Martín de la Vega | 511 | 15 | 300000€ | ||
| 1819 | Kaavoitettu tontti | Aranjuez | 8 | 121000€ | |||
| 1822 | Kerrostalo | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 127 | 40 | 220000€ | |
| 1834 | Kerrostalo | San Martín de la Vega | 1 | 70 | 14 | 155900€ | |
| 1871 | Kerrostalo | San Martín de la Vega | 3 | 94 | 23 | 180000€ | |
| 1898 | Kerrostalo | Móstoles | 3 | 85 | 20 | 279999€ | |
| 1901 | Kerrostalo | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 2 | 121 | 22 | 238000€ | |
| 1904 | Kerrostalo | San Martín de la Vega | 2 | 69 | 20 | 176000€ | |
| 1909 | Kerrostalo | Leganés | 3 | 67 | 26 | 228000€ | |
| 1912 | Kerrostalo | San Martín de la Vega | 3 | 99 | 25 | 260000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 48