- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 48
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1201 | Liikehuoneisto | San Martín de la Vega | 1310 | 5 | 1000000€ | ||
| 1752 | Omakotitalo | San Martín de la Vega | 4 | 2257 | 56 | 700000€ | |
| 1264 | Omakotitalo | San Martín de la Vega | 4 | 212 | 37 | 660000€ | |
| 1624 | Paritalo | Rivas-Vaciamadrid | 4 | 156 | 38 | 650000€ | |
| 1893 | Tehdashalli | San Martín de la Vega | 305 | 25 | 560000€ | ||
| 1828 | Luksus talo | San Martín de la Vega | 4 | 310 | 49 | 500000€ | |
| 1903 | Omakotitalo | San Martín de la Vega | 4 | 190 | 66 | 449000€ | |
| 1906 | Omakotitalo | San Martín de la Vega | 3 | 170 | 39 | 395000€ | |
| 1908 | Omakotitalo | Navas del Rey | 3 | 220 | 69 | 395000€ | |
| 1864 | Omakotitalo | San Martín de la Vega | 4 | 195 | 26 | 381000€ | |
| 1002 | Omakotitalo | Ciempozuelos | 4 | 204 | 46 | 369000€ | |
| 1816 | Omakotitalo | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 295 | 29 | 365000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 48