- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 48
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648 | Omakotitalo maaseudulla | Chinchón | 76000 | 21 | 360000€ | ||
| 1760 | Maaseutu-asunto | San Martín de la Vega | 2 | 200 | 33 | 200000€ | |
| 1447 | Omakotitalo maaseudulla | San Martín de la Vega | 6067 | 1 | 100000€ | ||
| 1121 | Kaavoitettu tontti | San Martín de la Vega | 610 | 2 | 306000€ | ||
| 1819 | Kaavoitettu tontti | Aranjuez | 8 | 121000€ | |||
| 1816 | Omakotitalo | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 295 | 29 | 365000€ | |
| 1556 | Kaavoitettu tontti | San Martín de la Vega | 511 | 15 | 300000€ | ||
| 1908 | Omakotitalo | Navas del Rey | 3 | 220 | 69 | 395000€ | |
| 1790 | Rivitalot | Titulcia Titulcia | 3 | 78 | 12 | 160000€ | |
| 607 | Kaavoitettu tontti | Ciempozuelos | 330 | 5 | 120000€ | ||
| 1767 | Liikehuoneisto | San Martín de la Vega | 239 | 13 | 185000€ | ||
| 1896 | Tontti | San Martín de la Vega | 4 | 146000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 48