- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 48
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648 | Omakotitalo maaseudulla | Chinchón | 76000 | 21 | 360000€ | ||
| 1447 | Omakotitalo maaseudulla | San Martín de la Vega | 6067 | 1 | 100000€ | ||
| 1752 | Omakotitalo | San Martín de la Vega | 4 | 2257 | 56 | 700000€ | |
| 1201 | Liikehuoneisto | San Martín de la Vega | 1310 | 5 | 1000000€ | ||
| 1121 | Kaavoitettu tontti | San Martín de la Vega | 610 | 2 | 306000€ | ||
| 1556 | Kaavoitettu tontti | San Martín de la Vega | 511 | 15 | 300000€ | ||
| 1780 | Tehdashalli | Yepes | 350 | 26 | 176000€ | ||
| 607 | Kaavoitettu tontti | Ciempozuelos | 330 | 5 | 120000€ | ||
| 1828 | Luksus talo | San Martín de la Vega | 4 | 310 | 49 | 500000€ | |
| 1893 | Tehdashalli | San Martín de la Vega | 305 | 25 | 560000€ | ||
| 1816 | Omakotitalo | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 295 | 29 | 365000€ | |
| 1194 | Tehdashalli | San Martín de la Vega | 275 | 19 | 110000€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 48