- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 48
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1819 | Kaavoitettu tontti | Aranjuez | 8 | 121000€ | |||
| 1896 | Tontti | San Martín de la Vega | 4 | 146000€ | |||
| 1448 | Autotalli/Paikka | San Martín de la Vega | 10 | 1 | 4800€ | ||
| 1879 | Autotalli/Paikka | San Martín de la Vega | 12 | 0 | 7500€ | ||
| 574 | Autotalli/Paikka | San Martín de la Vega | 20 | 1 | 6000€ | ||
| 164 | Autotalli/Paikka | San Martín de la Vega | 21 | 4 | 6000€ | ||
| 1768 | Autotalli/Paikka | Madrid | 26 | 2 | 25000€ | ||
| 1909 | Kerrostalo | Leganés | 3 | 67 | 26 | 228000€ | |
| 1904 | Kerrostalo | San Martín de la Vega | 2 | 69 | 20 | 176000€ | |
| 1834 | Kerrostalo | San Martín de la Vega | 1 | 70 | 14 | 155900€ | |
| 1790 | Rivitalot | Titulcia Titulcia | 3 | 78 | 12 | 160000€ | |
| 1898 | Kerrostalo | Móstoles | 3 | 85 | 20 | 279999€ |
Näytä sivu 1 mihin 12 48