- järjestä
- Hinta: Halvimmat ensin | Kallein ensin
- Makuuhuoneet: vähiten makuuhuoneita ensin | eniten makuuhuoneita ensin
- Asuin pinta-ala: Pienet ensin | Isot ensin
- Tontin koko: Pienet ensin | Isot ensin
- Kuvat: Eniten kuvia ensin | Vähiten kuvia ensin
- Alue: A - Z | Z - A
- Hinta laskenut: Eniten laskenut hintaa | Vähiten laskenut hintaa
- Asuntotyyppi: A - Z | Z - A
Näytä sivu 1 mihin 12 12
Suodatin Tulokset
| Referenssi nº | Asuntotyyppi | Alue | Makuuhuoneet | Rak. Pinta-ala | Kuvat | Hinta | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905 | Autotalli/Paikka | San Martín de la Vega | 0 | 65€/Kuukausi | |||
| 1895 | Autotalli/Paikka | Pinto | 0 | 75€/Kuukausi | |||
| 1691 | Liikehuoneisto | San Martín de la Vega | 4 | 4 | 80€/Kuukausi | ||
| 1698 | Liikehuoneisto | San Martín de la Vega | 20 | 22 | 275€/Kuukausi | ||
| 1630 | Liikehuoneisto | San Martín de la Vega | 50 | 9 | 500€/Kuukausi | ||
| 609 | Liikehuoneisto | San Martín de la Vega | 75 | 10 | 600€/Kuukausi | ||
| 1650 | Liikehuoneisto | San Martín de la Vega | 113 | 10 | 650€/Kuukausi | ||
| 1831 | Liikehuoneisto | San Martín de la Vega | 150 | 0 | 650€/Kuukausi | ||
| 1697 | Liikehuoneisto | San Martín de la Vega | 100 | 1 | 700€/Kuukausi | ||
| 380 | Liikehuoneisto | San Martín de la Vega | 150 | 1 | 1000€/Kuukausi | ||
| 1861 | Liikehuoneisto | San Martín de la Vega | 211 | 21 | 1000€/Kuukausi | ||
| 1911 | Omakotitalo | Rivas-Vaciamadrid | 4 | 192 | 13 | 2000€/Kuukausi |
Näytä sivu 1 mihin 12 12