- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 48
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1790 | Stadthaus | Titulcia Titulcia | 3 | 78 | 12 | 160.000€ | |
| 1816 | Villa | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 295 | 29 | 365.000€ | |
| 1822 | Wohnung | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 127 | 40 | 220.000€ | |
| 1901 | Wohnung | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 2 | 121 | 22 | 238.000€ | |
| 164 | Garage / Parkplatz | San Martín de la Vega | 21 | 4 | 6.000€ | ||
| 574 | Garage / Parkplatz | San Martín de la Vega | 20 | 1 | 6.000€ | ||
| 607 | Baugrundstück | Ciempozuelos | 330 | 5 | 120.000€ | ||
| 648 | Ländliche Grundstücke | Chinchón | 76000 | 21 | 360.000€ | ||
| 1002 | Villa | Ciempozuelos | 4 | 204 | 46 | 369.000€ | |
| 1121 | Baugrundstück | San Martín de la Vega | 610 | 2 | 306.000€ | ||
| 1194 | Industriehalle | San Martín de la Vega | 275 | 19 | 110.000€ | ||
| 1201 | Geschäftslokal | San Martín de la Vega | 1310 | 5 | 1.000.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 48