- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 48
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607 | Baugrundstück | Ciempozuelos | 330 | 5 | 120.000€ | ||
| 1121 | Baugrundstück | San Martín de la Vega | 610 | 2 | 306.000€ | ||
| 1556 | Baugrundstück | San Martín de la Vega | 511 | 15 | 300.000€ | ||
| 1819 | Baugrundstück | Aranjuez | 8 | 121.000€ | |||
| 1822 | Wohnung | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 127 | 40 | 220.000€ | |
| 1834 | Wohnung | San Martín de la Vega | 1 | 70 | 14 | 155.900€ | |
| 1871 | Wohnung | San Martín de la Vega | 3 | 94 | 23 | 180.000€ | |
| 1898 | Wohnung | Móstoles | 3 | 85 | 20 | 279.999€ | |
| 1901 | Wohnung | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 2 | 121 | 22 | 238.000€ | |
| 1904 | Wohnung | San Martín de la Vega | 2 | 69 | 20 | 176.000€ | |
| 1909 | Wohnung | Leganés | 3 | 67 | 26 | 228.000€ | |
| 1912 | Wohnung | San Martín de la Vega | 3 | 99 | 25 | 260.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 48