- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 48
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648 | Ländliche Grundstücke | Chinchón | 76000 | 21 | 360.000€ | ||
| 1760 | Landhaus | San Martín de la Vega | 2 | 200 | 33 | 200.000€ | |
| 1447 | Ländliche Grundstücke | San Martín de la Vega | 6067 | 1 | 100.000€ | ||
| 1121 | Baugrundstück | San Martín de la Vega | 610 | 2 | 306.000€ | ||
| 1819 | Baugrundstück | Aranjuez | 8 | 121.000€ | |||
| 1816 | Villa | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 295 | 29 | 365.000€ | |
| 1556 | Baugrundstück | San Martín de la Vega | 511 | 15 | 300.000€ | ||
| 1908 | Villa | Navas del Rey | 3 | 220 | 69 | 395.000€ | |
| 1790 | Stadthaus | Titulcia Titulcia | 3 | 78 | 12 | 160.000€ | |
| 607 | Baugrundstück | Ciempozuelos | 330 | 5 | 120.000€ | ||
| 1767 | Geschäftslokal | San Martín de la Vega | 239 | 13 | 185.000€ | ||
| 1896 | Grundstück | San Martín de la Vega | 4 | 146.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 48