- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 48
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | Garage / Parkplatz | San Martín de la Vega | 21 | 4 | 6.000€ | ||
| 574 | Garage / Parkplatz | San Martín de la Vega | 20 | 1 | 6.000€ | ||
| 1002 | Villa | Ciempozuelos | 4 | 204 | 46 | 369.000€ | |
| 1194 | Industriehalle | San Martín de la Vega | 275 | 19 | 110.000€ | ||
| 1201 | Geschäftslokal | San Martín de la Vega | 1310 | 5 | 1.000.000€ | ||
| 1264 | Villa | San Martín de la Vega | 4 | 212 | 37 | 660.000€ | |
| 1448 | Garage / Parkplatz | San Martín de la Vega | 10 | 1 | 4.800€ | ||
| 1460 | Geschäftslokal | San Martín de la Vega | 87 | 13 | 87.000€ | ||
| 1596 | Geschäftslokal | Ciempozuelos | 166 | 11 | 115.000€ | ||
| 1624 | Reihenhaus | Rivas-Vaciamadrid | 4 | 156 | 38 | 650.000€ | |
| 1752 | Villa | San Martín de la Vega | 4 | 2257 | 56 | 700.000€ | |
| 1768 | Garage / Parkplatz | Madrid | 26 | 2 | 25.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 48