- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 48
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | Villa | Navas del Rey | 3 | 220 | 69 | 395.000€ | |
| 1903 | Villa | San Martín de la Vega | 4 | 190 | 66 | 449.000€ | |
| 1752 | Villa | San Martín de la Vega | 4 | 2257 | 56 | 700.000€ | |
| 1828 | Luxusvilla | San Martín de la Vega | 4 | 310 | 49 | 500.000€ | |
| 1002 | Villa | Ciempozuelos | 4 | 204 | 46 | 369.000€ | |
| 1848 | Villa | Ugena | 3 | 202 | 42 | 287.900€ | |
| 1822 | Wohnung | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 127 | 40 | 220.000€ | |
| 1906 | Villa | San Martín de la Vega | 3 | 170 | 39 | 395.000€ | |
| 1624 | Reihenhaus | Rivas-Vaciamadrid | 4 | 156 | 38 | 650.000€ | |
| 1264 | Villa | San Martín de la Vega | 4 | 212 | 37 | 660.000€ | |
| 1910 | Villa | San Martín de la Vega | 5 | 198 | 37 | 345.000€ | |
| 1837 | Villa | San Martín de la Vega | 3 | 185 | 35 | 335.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 48