- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 48
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1879 | Garage / Parkplatz | San Martín de la Vega | 12 | 0 | 7.500€ | ||
| 574 | Garage / Parkplatz | San Martín de la Vega | 20 | 1 | 6.000€ | ||
| 1447 | Ländliche Grundstücke | San Martín de la Vega | 6067 | 1 | 100.000€ | ||
| 1448 | Garage / Parkplatz | San Martín de la Vega | 10 | 1 | 4.800€ | ||
| 1121 | Baugrundstück | San Martín de la Vega | 610 | 2 | 306.000€ | ||
| 1768 | Garage / Parkplatz | Madrid | 26 | 2 | 25.000€ | ||
| 164 | Garage / Parkplatz | San Martín de la Vega | 21 | 4 | 6.000€ | ||
| 1883 | Villa | San Martín de la Vega | 3 | 156 | 4 | 315.000€ | |
| 1896 | Grundstück | San Martín de la Vega | 4 | 146.000€ | |||
| 607 | Baugrundstück | Ciempozuelos | 330 | 5 | 120.000€ | ||
| 1201 | Geschäftslokal | San Martín de la Vega | 1310 | 5 | 1.000.000€ | ||
| 1819 | Baugrundstück | Aranjuez | 8 | 121.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 48