- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 48
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648 | Ländliche Grundstücke | Chinchón | 76000 | 21 | 360.000€ | ||
| 1447 | Ländliche Grundstücke | San Martín de la Vega | 6067 | 1 | 100.000€ | ||
| 1752 | Villa | San Martín de la Vega | 4 | 2257 | 56 | 700.000€ | |
| 1201 | Geschäftslokal | San Martín de la Vega | 1310 | 5 | 1.000.000€ | ||
| 1121 | Baugrundstück | San Martín de la Vega | 610 | 2 | 306.000€ | ||
| 1556 | Baugrundstück | San Martín de la Vega | 511 | 15 | 300.000€ | ||
| 1780 | Industriehalle | Yepes | 350 | 26 | 176.000€ | ||
| 607 | Baugrundstück | Ciempozuelos | 330 | 5 | 120.000€ | ||
| 1828 | Luxusvilla | San Martín de la Vega | 4 | 310 | 49 | 500.000€ | |
| 1893 | Industriehalle | San Martín de la Vega | 305 | 25 | 560.000€ | ||
| 1816 | Villa | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 295 | 29 | 365.000€ | |
| 1194 | Industriehalle | San Martín de la Vega | 275 | 19 | 110.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 48