- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 48
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1819 | Baugrundstück | Aranjuez | 8 | 121.000€ | |||
| 1896 | Grundstück | San Martín de la Vega | 4 | 146.000€ | |||
| 1448 | Garage / Parkplatz | San Martín de la Vega | 10 | 1 | 4.800€ | ||
| 1879 | Garage / Parkplatz | San Martín de la Vega | 12 | 0 | 7.500€ | ||
| 574 | Garage / Parkplatz | San Martín de la Vega | 20 | 1 | 6.000€ | ||
| 164 | Garage / Parkplatz | San Martín de la Vega | 21 | 4 | 6.000€ | ||
| 1768 | Garage / Parkplatz | Madrid | 26 | 2 | 25.000€ | ||
| 1909 | Wohnung | Leganés | 3 | 67 | 26 | 228.000€ | |
| 1904 | Wohnung | San Martín de la Vega | 2 | 69 | 20 | 176.000€ | |
| 1834 | Wohnung | San Martín de la Vega | 1 | 70 | 14 | 155.900€ | |
| 1790 | Stadthaus | Titulcia Titulcia | 3 | 78 | 12 | 160.000€ | |
| 1898 | Wohnung | Móstoles | 3 | 85 | 20 | 279.999€ |
Gefunden 1 bis 12 von 48