- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 48
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910 | Villa | San Martín de la Vega | 5 | 198 | 37 | 345.000€ | |
| 1002 | Villa | Ciempozuelos | 4 | 204 | 46 | 369.000€ | |
| 1264 | Villa | San Martín de la Vega | 4 | 212 | 37 | 660.000€ | |
| 1624 | Reihenhaus | Rivas-Vaciamadrid | 4 | 156 | 38 | 650.000€ | |
| 1752 | Villa | San Martín de la Vega | 4 | 2257 | 56 | 700.000€ | |
| 1828 | Luxusvilla | San Martín de la Vega | 4 | 310 | 49 | 500.000€ | |
| 1840 | Villa | San Martín de la Vega | 4 | 178 | 31 | 295.000€ | |
| 1864 | Villa | San Martín de la Vega | 4 | 195 | 26 | 381.000€ | |
| 1886 | Penthaus | San Martín de la Vega | 4 | 206 | 34 | 280.000€ | |
| 1903 | Villa | San Martín de la Vega | 4 | 190 | 66 | 449.000€ | |
| 1790 | Stadthaus | Titulcia Titulcia | 3 | 78 | 12 | 160.000€ | |
| 1816 | Villa | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 295 | 29 | 365.000€ |
Gefunden 1 bis 12 von 48