- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 12 von 12
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905 | Garage / Parkplatz | San Martín de la Vega | 0 | 65€/Monat | |||
| 1895 | Garage / Parkplatz | Pinto | 0 | 75€/Monat | |||
| 1691 | Geschäftslokal | San Martín de la Vega | 4 | 4 | 80€/Monat | ||
| 1698 | Geschäftslokal | San Martín de la Vega | 20 | 22 | 275€/Monat | ||
| 1630 | Geschäftslokal | San Martín de la Vega | 50 | 9 | 500€/Monat | ||
| 609 | Geschäftslokal | San Martín de la Vega | 75 | 10 | 600€/Monat | ||
| 1650 | Geschäftslokal | San Martín de la Vega | 113 | 10 | 650€/Monat | ||
| 1831 | Geschäftslokal | San Martín de la Vega | 150 | 0 | 650€/Monat | ||
| 1697 | Geschäftslokal | San Martín de la Vega | 100 | 1 | 700€/Monat | ||
| 380 | Geschäftslokal | San Martín de la Vega | 150 | 1 | 1.000€/Monat | ||
| 1861 | Geschäftslokal | San Martín de la Vega | 211 | 21 | 1.000€/Monat | ||
| 1911 | Villa | Rivas-Vaciamadrid | 4 | 192 | 13 | 2.000€/Monat |
Gefunden 1 bis 12 von 12