- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 48
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | Garage / parkering | San Martín de la Vega | 21 | 4 | 6.000€ | ||
| 574 | Garage / parkering | San Martín de la Vega | 20 | 1 | 6.000€ | ||
| 607 | By grund | Ciempozuelos | 330 | 5 | 120.000€ | ||
| 648 | Landejendom | Chinchón | 76000 | 21 | 360.000€ | ||
| 1002 | Villa | Ciempozuelos | 4 | 204 | 46 | 369.000€ | |
| 1121 | By grund | San Martín de la Vega | 610 | 2 | 306.000€ | ||
| 1194 | Lagerbygning | San Martín de la Vega | 275 | 19 | 110.000€ | ||
| 1201 | Forretningslokale | San Martín de la Vega | 1310 | 5 | 1.000.000€ | ||
| 1264 | Villa | San Martín de la Vega | 4 | 212 | 37 | 660.000€ | |
| 1447 | Landejendom | San Martín de la Vega | 6067 | 1 | 100.000€ | ||
| 1448 | Garage / parkering | San Martín de la Vega | 10 | 1 | 4.800€ | ||
| 1460 | Forretningslokale | San Martín de la Vega | 87 | 13 | 87.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 48