- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 48
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607 | By grund | Ciempozuelos | 330 | 5 | 120.000€ | ||
| 1121 | By grund | San Martín de la Vega | 610 | 2 | 306.000€ | ||
| 1556 | By grund | San Martín de la Vega | 511 | 15 | 300.000€ | ||
| 1819 | By grund | Aranjuez | 8 | 121.000€ | |||
| 1822 | Lejlighed | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 127 | 40 | 220.000€ | |
| 1834 | Lejlighed | San Martín de la Vega | 1 | 70 | 14 | 155.900€ | |
| 1871 | Lejlighed | San Martín de la Vega | 3 | 94 | 23 | 180.000€ | |
| 1898 | Lejlighed | Móstoles | 3 | 85 | 20 | 279.999€ | |
| 1901 | Lejlighed | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 2 | 121 | 22 | 238.000€ | |
| 1904 | Lejlighed | San Martín de la Vega | 2 | 69 | 20 | 176.000€ | |
| 1909 | Lejlighed | Leganés | 3 | 67 | 26 | 228.000€ | |
| 1912 | Lejlighed | San Martín de la Vega | 3 | 99 | 25 | 260.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 48