- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 48
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | Garage / parkering | San Martín de la Vega | 21 | 4 | 6.000€ | ||
| 574 | Garage / parkering | San Martín de la Vega | 20 | 1 | 6.000€ | ||
| 1002 | Villa | Ciempozuelos | 4 | 204 | 46 | 369.000€ | |
| 1194 | Lagerbygning | San Martín de la Vega | 275 | 19 | 110.000€ | ||
| 1201 | Forretningslokale | San Martín de la Vega | 1310 | 5 | 1.000.000€ | ||
| 1264 | Villa | San Martín de la Vega | 4 | 212 | 37 | 660.000€ | |
| 1448 | Garage / parkering | San Martín de la Vega | 10 | 1 | 4.800€ | ||
| 1460 | Forretningslokale | San Martín de la Vega | 87 | 13 | 87.000€ | ||
| 1596 | Forretningslokale | Ciempozuelos | 166 | 11 | 115.000€ | ||
| 1624 | Rækkehus | Rivas-Vaciamadrid | 4 | 156 | 38 | 650.000€ | |
| 1752 | Villa | San Martín de la Vega | 4 | 2257 | 56 | 700.000€ | |
| 1768 | Garage / parkering | Madrid | 26 | 2 | 25.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 48