- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 48
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | Villa | Navas del Rey | 3 | 220 | 69 | 395.000€ | |
| 1903 | Villa | San Martín de la Vega | 4 | 190 | 66 | 449.000€ | |
| 1752 | Villa | San Martín de la Vega | 4 | 2257 | 56 | 700.000€ | |
| 1828 | Luksus villa | San Martín de la Vega | 4 | 310 | 49 | 500.000€ | |
| 1002 | Villa | Ciempozuelos | 4 | 204 | 46 | 369.000€ | |
| 1848 | Villa | Ugena | 3 | 202 | 42 | 287.900€ | |
| 1822 | Lejlighed | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 127 | 40 | 220.000€ | |
| 1906 | Villa | San Martín de la Vega | 3 | 170 | 39 | 395.000€ | |
| 1624 | Rækkehus | Rivas-Vaciamadrid | 4 | 156 | 38 | 650.000€ | |
| 1264 | Villa | San Martín de la Vega | 4 | 212 | 37 | 660.000€ | |
| 1910 | Villa | San Martín de la Vega | 5 | 198 | 37 | 345.000€ | |
| 1837 | Villa | San Martín de la Vega | 3 | 185 | 35 | 335.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 48