- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 48
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1879 | Garage / parkering | San Martín de la Vega | 12 | 0 | 7.500€ | ||
| 574 | Garage / parkering | San Martín de la Vega | 20 | 1 | 6.000€ | ||
| 1447 | Landejendom | San Martín de la Vega | 6067 | 1 | 100.000€ | ||
| 1448 | Garage / parkering | San Martín de la Vega | 10 | 1 | 4.800€ | ||
| 1121 | By grund | San Martín de la Vega | 610 | 2 | 306.000€ | ||
| 1768 | Garage / parkering | Madrid | 26 | 2 | 25.000€ | ||
| 164 | Garage / parkering | San Martín de la Vega | 21 | 4 | 6.000€ | ||
| 1883 | Villa | San Martín de la Vega | 3 | 156 | 4 | 315.000€ | |
| 1896 | Grund | San Martín de la Vega | 4 | 146.000€ | |||
| 607 | By grund | Ciempozuelos | 330 | 5 | 120.000€ | ||
| 1201 | Forretningslokale | San Martín de la Vega | 1310 | 5 | 1.000.000€ | ||
| 1819 | By grund | Aranjuez | 8 | 121.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 48