- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 48
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648 | Landejendom | Chinchón | 76000 | 21 | 360.000€ | ||
| 1447 | Landejendom | San Martín de la Vega | 6067 | 1 | 100.000€ | ||
| 1752 | Villa | San Martín de la Vega | 4 | 2257 | 56 | 700.000€ | |
| 1201 | Forretningslokale | San Martín de la Vega | 1310 | 5 | 1.000.000€ | ||
| 1121 | By grund | San Martín de la Vega | 610 | 2 | 306.000€ | ||
| 1556 | By grund | San Martín de la Vega | 511 | 15 | 300.000€ | ||
| 1780 | Lagerbygning | Yepes | 350 | 26 | 176.000€ | ||
| 607 | By grund | Ciempozuelos | 330 | 5 | 120.000€ | ||
| 1828 | Luksus villa | San Martín de la Vega | 4 | 310 | 49 | 500.000€ | |
| 1893 | Lagerbygning | San Martín de la Vega | 305 | 25 | 560.000€ | ||
| 1816 | Villa | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 295 | 29 | 365.000€ | |
| 1194 | Lagerbygning | San Martín de la Vega | 275 | 19 | 110.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 48