- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 48
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1819 | By grund | Aranjuez | 8 | 121.000€ | |||
| 1896 | Grund | San Martín de la Vega | 4 | 146.000€ | |||
| 1448 | Garage / parkering | San Martín de la Vega | 10 | 1 | 4.800€ | ||
| 1879 | Garage / parkering | San Martín de la Vega | 12 | 0 | 7.500€ | ||
| 574 | Garage / parkering | San Martín de la Vega | 20 | 1 | 6.000€ | ||
| 164 | Garage / parkering | San Martín de la Vega | 21 | 4 | 6.000€ | ||
| 1768 | Garage / parkering | Madrid | 26 | 2 | 25.000€ | ||
| 1909 | Lejlighed | Leganés | 3 | 67 | 26 | 228.000€ | |
| 1904 | Lejlighed | San Martín de la Vega | 2 | 69 | 20 | 176.000€ | |
| 1834 | Lejlighed | San Martín de la Vega | 1 | 70 | 14 | 155.900€ | |
| 1790 | Byhus | Titulcia Titulcia | 3 | 78 | 12 | 160.000€ | |
| 1898 | Lejlighed | Móstoles | 3 | 85 | 20 | 279.999€ |
fremvisning 1 til 12 fra 48