- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 48
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1910 | Villa | San Martín de la Vega | 5 | 198 | 37 | 345.000€ | |
| 1002 | Villa | Ciempozuelos | 4 | 204 | 46 | 369.000€ | |
| 1264 | Villa | San Martín de la Vega | 4 | 212 | 37 | 660.000€ | |
| 1624 | Rækkehus | Rivas-Vaciamadrid | 4 | 156 | 38 | 650.000€ | |
| 1752 | Villa | San Martín de la Vega | 4 | 2257 | 56 | 700.000€ | |
| 1828 | Luksus villa | San Martín de la Vega | 4 | 310 | 49 | 500.000€ | |
| 1840 | Villa | San Martín de la Vega | 4 | 178 | 31 | 295.000€ | |
| 1864 | Villa | San Martín de la Vega | 4 | 195 | 26 | 381.000€ | |
| 1886 | Penthouse lejlighed | San Martín de la Vega | 4 | 206 | 34 | 280.000€ | |
| 1903 | Villa | San Martín de la Vega | 4 | 190 | 66 | 449.000€ | |
| 1790 | Byhus | Titulcia Titulcia | 3 | 78 | 12 | 160.000€ | |
| 1816 | Villa | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 295 | 29 | 365.000€ |
fremvisning 1 til 12 fra 48