- Sorter fra
- Pris: billigst først | det dyrest først
- Soveværelser: antal soveværelser sidst | antal sobveværelser først
- Bebygget areal: mindre først | større først
- Grund areal: mindre først | større først
- billeder: flest billeder først | mindst billeder først
- Område: A - Z | Z - A
- Reduceret pris: Er nedsat mest | Er nedsat mindst
- Type: A - Z | Z - A
fremvisning 1 til 12 fra 12
Filter resultader
| Ref | Type | Område | Soveværelser | Overflade bygget | billeder | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1905 | Garage / parkering | San Martín de la Vega | 0 | 65€/måned | |||
| 1895 | Garage / parkering | Pinto | 0 | 75€/måned | |||
| 1691 | Forretningslokale | San Martín de la Vega | 4 | 4 | 80€/måned | ||
| 1698 | Forretningslokale | San Martín de la Vega | 20 | 22 | 275€/måned | ||
| 1630 | Forretningslokale | San Martín de la Vega | 50 | 9 | 500€/måned | ||
| 609 | Forretningslokale | San Martín de la Vega | 75 | 10 | 600€/måned | ||
| 1650 | Forretningslokale | San Martín de la Vega | 113 | 10 | 650€/måned | ||
| 1831 | Forretningslokale | San Martín de la Vega | 150 | 0 | 650€/måned | ||
| 1697 | Forretningslokale | San Martín de la Vega | 100 | 1 | 700€/måned | ||
| 380 | Forretningslokale | San Martín de la Vega | 150 | 1 | 1.000€/måned | ||
| 1861 | Forretningslokale | San Martín de la Vega | 211 | 21 | 1.000€/måned | ||
| 1911 | Villa | Rivas-Vaciamadrid | 4 | 192 | 13 | 2.000€/måned |
fremvisning 1 til 12 fra 12