- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 48
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | Garatge / Pàrquing | San Martín de la Vega | 21 | 4 | 6.000€ | ||
| 574 | Garatge / Pàrquing | San Martín de la Vega | 20 | 1 | 6.000€ | ||
| 607 | Solar Urbà | Ciempozuelos | 330 | 5 | 120.000€ | ||
| 648 | Finca rústica | Chinchón | 76000 | 21 | 360.000€ | ||
| 1002 | Casa / Xalet | Ciempozuelos | 4 | 204 | 46 | 369.000€ | |
| 1121 | Solar Urbà | San Martín de la Vega | 610 | 2 | 306.000€ | ||
| 1194 | Nau | San Martín de la Vega | 275 | 19 | 110.000€ | ||
| 1201 | Local comercial | San Martín de la Vega | 1310 | 5 | 1.000.000€ | ||
| 1264 | Casa / Xalet | San Martín de la Vega | 4 | 212 | 37 | 660.000€ | |
| 1447 | Finca rústica | San Martín de la Vega | 6067 | 1 | 100.000€ | ||
| 1448 | Garatge / Pàrquing | San Martín de la Vega | 10 | 1 | 4.800€ | ||
| 1460 | Local comercial | San Martín de la Vega | 87 | 13 | 87.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 48