- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 48
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 607 | Solar Urbà | Ciempozuelos | 330 | 5 | 120.000€ | ||
| 1121 | Solar Urbà | San Martín de la Vega | 610 | 2 | 306.000€ | ||
| 1556 | Solar Urbà | San Martín de la Vega | 511 | 15 | 300.000€ | ||
| 1819 | Solar Urbà | Aranjuez | 8 | 121.000€ | |||
| 1822 | Pis | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 127 | 40 | 220.000€ | |
| 1834 | Pis | San Martín de la Vega | 1 | 70 | 14 | 155.900€ | |
| 1871 | Pis | San Martín de la Vega | 3 | 94 | 23 | 180.000€ | |
| 1898 | Pis | Móstoles | 3 | 85 | 20 | 279.999€ | |
| 1901 | Pis | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 2 | 121 | 22 | 238.000€ | |
| 1904 | Pis | San Martín de la Vega | 2 | 69 | 20 | 176.000€ | |
| 1909 | Pis | Leganés | 3 | 67 | 26 | 228.000€ | |
| 1912 | Pis | San Martín de la Vega | 3 | 99 | 25 | 260.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 48