- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 48
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1002 | Casa / Xalet | Ciempozuelos | 4 | 204 | 46 | 369.000€ | |
| 1264 | Casa / Xalet | San Martín de la Vega | 4 | 212 | 37 | 660.000€ | |
| 1752 | Casa / Xalet | San Martín de la Vega | 4 | 2257 | 56 | 700.000€ | |
| 1816 | Casa / Xalet | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 295 | 29 | 365.000€ | |
| 1837 | Casa / Xalet | San Martín de la Vega | 3 | 185 | 35 | 335.000€ | |
| 1840 | Casa / Xalet | San Martín de la Vega | 4 | 178 | 31 | 295.000€ | |
| 1848 | Casa / Xalet | Ugena | 3 | 202 | 42 | 287.900€ | |
| 1849 | Casa / Xalet | San Martín de la Vega | 3 | 153 | 17 | 300.000€ | |
| 1864 | Casa / Xalet | San Martín de la Vega | 4 | 195 | 26 | 381.000€ | |
| 1883 | Casa / Xalet | San Martín de la Vega | 3 | 156 | 4 | 315.000€ | |
| 1903 | Casa / Xalet | San Martín de la Vega | 4 | 190 | 66 | 449.000€ | |
| 1906 | Casa / Xalet | San Martín de la Vega | 3 | 170 | 39 | 395.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 48