- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 48
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 648 | Finca rústica | Chinchón | 76000 | 21 | 360.000€ | ||
| 1760 | Masia | San Martín de la Vega | 2 | 200 | 33 | 200.000€ | |
| 1447 | Finca rústica | San Martín de la Vega | 6067 | 1 | 100.000€ | ||
| 1121 | Solar Urbà | San Martín de la Vega | 610 | 2 | 306.000€ | ||
| 1819 | Solar Urbà | Aranjuez | 8 | 121.000€ | |||
| 1816 | Casa / Xalet | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 295 | 29 | 365.000€ | |
| 1556 | Solar Urbà | San Martín de la Vega | 511 | 15 | 300.000€ | ||
| 1908 | Casa / Xalet | Navas del Rey | 3 | 220 | 69 | 395.000€ | |
| 1790 | Casa de Poble | Titulcia Titulcia | 3 | 78 | 12 | 160.000€ | |
| 607 | Solar Urbà | Ciempozuelos | 330 | 5 | 120.000€ | ||
| 1767 | Local comercial | San Martín de la Vega | 239 | 13 | 185.000€ | ||
| 1896 | Parcel·la | San Martín de la Vega | 4 | 146.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 48