- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 48
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 164 | Garatge / Pàrquing | San Martín de la Vega | 21 | 4 | 6.000€ | ||
| 574 | Garatge / Pàrquing | San Martín de la Vega | 20 | 1 | 6.000€ | ||
| 1002 | Casa / Xalet | Ciempozuelos | 4 | 204 | 46 | 369.000€ | |
| 1194 | Nau | San Martín de la Vega | 275 | 19 | 110.000€ | ||
| 1201 | Local comercial | San Martín de la Vega | 1310 | 5 | 1.000.000€ | ||
| 1264 | Casa / Xalet | San Martín de la Vega | 4 | 212 | 37 | 660.000€ | |
| 1448 | Garatge / Pàrquing | San Martín de la Vega | 10 | 1 | 4.800€ | ||
| 1460 | Local comercial | San Martín de la Vega | 87 | 13 | 87.000€ | ||
| 1596 | Local comercial | Ciempozuelos | 166 | 11 | 115.000€ | ||
| 1624 | Casa adossada | Rivas-Vaciamadrid | 4 | 156 | 38 | 650.000€ | |
| 1752 | Casa / Xalet | San Martín de la Vega | 4 | 2257 | 56 | 700.000€ | |
| 1768 | Garatge / Pàrquing | Madrid | 26 | 2 | 25.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 48