- Ordenar por
- Preu: Barats primer | Cars primer
- Habitacions: Mens dorm. primer | Més dorm. primer
- Sup. Habitatge: Petits primer | Grans primer
- Sup. parcel·la: Petits primer | Grans primer
- fotos: Amb fotos primer | Sense fotos primer
- Zona: A - Z | Z - A
- Baixada de preu: Han baixat más | Han baixat menys
- Tipus de propietat: A - Z | Z - A
Mostrant 1 a 12 de 48
Filtre resultats
| Ref | Tipus de propietat | Zona | Habitacions | Sup. construïda | fotos | Preu | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1908 | Casa / Xalet | Navas del Rey | 3 | 220 | 69 | 395.000€ | |
| 1903 | Casa / Xalet | San Martín de la Vega | 4 | 190 | 66 | 449.000€ | |
| 1752 | Casa / Xalet | San Martín de la Vega | 4 | 2257 | 56 | 700.000€ | |
| 1828 | Vila de Luxe | San Martín de la Vega | 4 | 310 | 49 | 500.000€ | |
| 1002 | Casa / Xalet | Ciempozuelos | 4 | 204 | 46 | 369.000€ | |
| 1848 | Casa / Xalet | Ugena | 3 | 202 | 42 | 287.900€ | |
| 1822 | Pis | San Martín de la Vega San Martín de la Vega | 3 | 127 | 40 | 220.000€ | |
| 1906 | Casa / Xalet | San Martín de la Vega | 3 | 170 | 39 | 395.000€ | |
| 1624 | Casa adossada | Rivas-Vaciamadrid | 4 | 156 | 38 | 650.000€ | |
| 1264 | Casa / Xalet | San Martín de la Vega | 4 | 212 | 37 | 660.000€ | |
| 1910 | Casa / Xalet | San Martín de la Vega | 5 | 198 | 37 | 345.000€ | |
| 1837 | Casa / Xalet | San Martín de la Vega | 3 | 185 | 35 | 335.000€ |
Mostrant 1 a 12 de 48